Par Replay, 02 Dec 2013 à 18h00
Ça y est, nous y sommes enfin ! Nos 4 QualifCups du mois de novembre sont terminées et ont permis aux meilleures équipes de se qualifier pour la Leet'Z Go #2. Rappelez-vous, cette Leet'Z Go offre 100 € de cashprize au vainqueur, ainsi que des lots aux teams terminant 2e, et 3e.
Le tableau des points (en dessous de news) nous montre clairement nos 6 premiers qualifiés. Nous retrouvons dans le podium, la line-up de LeetGamerZ, ensuite les -Blblbl et enfin en 3e positions les Virtual-Victory ESC. Les LAMAOUTAI étant disqualifié (raison en fin de news)
En quatrième et cinquième position nous retrouvons les ONJOUEPOURLEFUN et les Elysium Gaming.
Notons que malheureusement les TopGun ne pourront pas participer à cette cup, et ceci permet aux 3 teams à égalité en 8e position d'avoir une chance en plus de se qualifier.
Oui, comme vous pouvez le voir dans le tableau récapitulatif des points, nous avons les I AM SUPER, les n0StReSs et les REDVISION CS:GO exæquo à la 8e position. Le forfait des TopGun les font donc remonter à la 7e position.
Afin de gagner leur place, un barrage aura lieu entre ses 3 équipes. Les deux teams ayant obtenu le plus de point seront sélectionnés pour la Leet'Z Go #2 débutant ce mercredi à 20h45.
Vous pouvez suivre ici l'avancée de ce barrage qui aura lieu mardi soir.
Team | G | N | P | +- | PTS |
---|---|---|---|---|---|
n0StReSs | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
I AM SUPER | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
REDVISION CS:GO | 0 | 0 | 2 | -22 | 0 |
Equipe 1 | s1 | s2 | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Match 1 - 21h15 - Inferno | |||
I AM SUPER | 16 | 6 | REDVISION CS:GO |
Match 2 - 22h15 - Inferno | |||
REDVISION CS:GO | 4 | 16 | n0StReSs |
Match 3 - 23h30 - Inferno | |||
n0StReSs | 16 | 14 | I AM SUPER |
Une fois n'est pas coutume, pour offrir toutes leur chance aux teams, cette finale Leet'Zo Go #2 se déroulera en loser-bracket divisé en 2 jours. Les quarts et les demi-finales du winner seront jouées le mercredi soir, ainsi que les 2 premiers tours du loser. Le reste sera donc joué le jeudi à partir de 21h.
Comme chaque semaine, nous pourrons compter sur nos deux streamers : Chiffon & erjk. N'oubliez pas les soirs du stream de venir participer avec nous sur le tchat !
Enfin, nous terminerons sur un rappel de l'événement à ne pas rater sur LeetGamerZ ce week-end, le téléthon. Nos cups "Jouons pour guérir" sont déjà en ligne, rejoignez-les !
Classement | Fiche Team | QLC #1 | QLC #2 | QLC #3 | QLC #4 | Total des points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeetGamerZ | / | 135 | / | 135 | 270 pts |
2 | -Blblbl | 75 | / | 135 | 35 | 245 pts |
3 | LAMAOUTAI | 100 | 35 | 35 | 15 | 185 pts |
3 | Virtual-Victory ESC | 35 | / | 75 | 75 | 185 pts |
5 | ONJOUEPOURLEFUN | 50 | / | 15 | 100 | 165 pts |
6 | Elysium Gaming | / | 100 | 50 | / | 150 pts |
6 | TopGun | 135 | / | 15 | / | 150 pts |
8 | I AM SUPER | 50 | 15 | / | 50 | 115 pts |
8 | n0StReSs | 50 | 15 | 35 | 15 | 115 pts |
8 | REDVISION CS:GO | 15 | 50 | 15 | 35 | 115 pts |
11 | AGRESSIV | / | 100 | / | / | 100 pts |
11 | Freisinnig-Demokratische Partei | 35 | 50 | / | 15 | 100 pts |
11 | Les Doubles Décimètres | 15 | 35 | 15 | 35 | 100 pts |
11 | OxYburn.batcat | / | / | 100 | / | 100 pts |
11 | Stick'Animation #One | 15 | 35 | 35 | 15 | 100 pts |
16 | InetGamer | / | 50 | / | 35 | 85 pts |
17 | Dark-Rex² | 15 | 15 | 35 | / | 65 pts |
17 | Horse eSport | 35 | 15 | / | 15 | 65 pts |
19 | chAmPiOnNe | / | 50 | / | / | 50 pts |
19 | HartGaming | / | / | 15 | 35 | 50 pts |
19 | WAREL | 50 | / | / | / | 50 pts |
22 | MIXDUNETHF | / | / | / | 35 | 35 pts |
22 | NSXGAMING | / | / | / | 35 | 35 pts |
22 | Oxyd-Gaming | / | / | / | 35 | 35 pts |
22 | Team AziluM Gaming | / | 35 | / | / | 35 pts |
22 | WildLife | / | 35 | / | / | 35 pts |
27 | Coyote in Ambush | 15 | 15 | / | / | 30 pts |
27 | CS-QUINZISTES | 15 | 15 | / | / | 30 pts |
27 | Diamond Esport | / | 15 | / | 15 | 30 pts |
27 | MADAFAKA! | / | 15 | 15 | / | 30 pts |
27 | Stick'Animation #Two | 15 | 15 | / | / | 30 pts |
27 | uSefull-Gaming (CS:GO) | 15 | 15 | / | / | 30 pts |
33 | Diamond Esport FastLine | / | / | / | 15 | 15 pts |
33 | DtC-Team.Com | / | 15 | / | / | 15 pts |
33 | IMPACT eSport | / | / | 15 | / | 15 pts |
33 | NO RESPECT | / | 15 | / | / | 15 pts |
33 | OUTSIDERS | 15 | / | / | / | 15 pts |
33 | Poke-Head.CSGO : LU2 | 15 | / | / | / | 15 pts |
33 | Poke-Head.CSGO Line up 1 | 15 | / | / | / | 15 pts |
33 | Team REDMAKERS | / | / | / | 15 | 15 pts |
33 | youknow | / | / | 15 | / | 15 pts |
Encore merci aux 41 teams qui se sont présentées à nos 4 QualifCups du mois de novembre. On se donne rendez-vous en janvier pour une nouvelle édition de la Leet'Z Go. Le mois de décembre sera plus calme au niveau des compétitions.
Le staff compétition CS:GO.
* Edit :
Les LAMAOUTAI sont disqualifiés, car le leadeur est BAN VAC (CS:GO), et qu'il a expulsé tous ses joueurs.
Leur place est donc logiquement réservé aux 3 teams du barrage, qui aura quand même lieu demain pour établir un classement probant.
![]() |
#1Koma02 Dec 2013 à 18h07 Bonne chance au finitiste ! |
![]() |
#2uLTIMA02 Dec 2013 à 20h51 GG au lamaoutai et leur créateur dREAMPX |
![]() |
#3Layght02 Dec 2013 à 20h56 Waw le nombre d'équipe est vraiment impressionnant !!!!! Je pensais pas que le jeu était aussi joué !!!!! |
![]() |
#4Replay02 Dec 2013 à 22h42 Edit de la news : |
![]() |
#5lolilol03 Dec 2013 à 16h44 Merci a vous on va essayé de tout donner :P |
![]() |
#6Sn4cK03 Dec 2013 à 19h47 ouais donc en clair malgré EAS il y a de forte chance qu'il ait activé pendant les qualif... c'est moche >< |
![]() |
#7uLTIMA03 Dec 2013 à 23h42 Je le connais pas, mais j'ai un détecteur de boulet avec option cheatouze ! |
![]() |
#8Shoxz04 Dec 2013 à 02h25 Nous avons préféré garder une certaine transparence avec vous sur le pourquoi de la disqualification de l'équipe. |
![]() |
#9Sn4cK04 Dec 2013 à 16h33 c'est cool de votre part :) |
If this is your domain name you must renew it immediately before it is deleted and permanently removed from your account. To renew this domain name visit NameBright.com