Par Replay, 15 Feb 2014 à 18h28
Comme lors de la LanEx #17, nous vous proposons un petit coverage de la Lan qui a lieu ce week-end dans le nord de la France, la BuyKeyLan #1.
Rappellez-vous, le mois dernier nous avons offert, lors de la BuyKeyCup, 5 entrées aux MAXISAUCISSE, actuel eXeS.
Pour cette première Lan de l'année, BuyKey s'associe donc avec LanExperience pour proposer plus de 2.400 € de cash et de lots.
Nous pourrons compter sur un gros mix de top, les SuperstarS, avec en joueurs apEX, aker, kevz, Maniac & ScreaM. Nous verrons aussi les eXeS, Worth it, OPTIMUS, TekOne, Team Cyber PC ou encore les I AM SUPER que nous avons déjà pu voir sur LeetGamerZ, pour ne citer qu'eux.
Cette news porte uniquement sur les poules de qualifications. Les équipes qui sont dans des cases vertes sont celles sélectionnées pour l'arbre.
Pour suivre l'arbre et la grande finale : Facebook - LeetGamerZ - CS:GO
Counter-Strike: Global Offensive :
Team | M | G | N | P | +- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aera-eSport | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 15 |
Team Cyber PC | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 |
Evolution Gamerz | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 |
OPTIMUS | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
Fr.QPadders | 5 | 1 | 1 | 3 | -23 | 4 |
quenelle | 5 | 0 | 0 | 5 | -52 | 0 |
Team | M | G | N | P | +- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
fishl33t | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 15 |
SuperstarS | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 12 |
Last Minute | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 |
myaRista | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
RANDOM! | 5 | 1 | 0 | 4 | -33 | 3 |
jambonfromage | 5 | 0 | 0 | 5 | -80 | 0 |
Equipe 1 | s1 | s2 | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Tour 1 - De_dust2 | |||
Aera-eSport | 16 | 5 | quenelle |
OPTIMUS | 15 | 15 | Fr.QPadders |
Evolution Gamerz | 6 | 16 | Team Cyber PC |
Tour 2 - De_train | |||
Aera-eSport | 16 | 2 | Fr.QPadders |
quenelle | 9 | 16 | Team Cyber PC |
OPTIMUS | 13 | 16 | Evolution Gamerz |
Tour 3 - De_nuke | |||
Aera-eSport | 16 | 9 | Team Cyber PC |
Fr.QPadders | 7 | 16 | Evolution Gamerz |
quenelle | 2 | 16 | OPTIMUS |
Tour 4 - De_inferno | |||
Aera-eSport | 16 | 8 | Evolution Gamerz |
Team Cyber PC | 16 | 14 | OPTIMUS |
Fr.QPadders | 16 | 0 | quenelle |
Tour 5 - De_mirage_ce | |||
Aera-eSport | 16 | 6 | OPTIMUS |
Evolution Gamerz | 16 | 12 | quenelle |
Team Cyber PC | 16 | 0 | Fr.QPadders |
Equipe 1 | s1 | s2 | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Tour 1 - De_dust2 | |||
SuperstarS | 16 | 6 | myaRista |
fishl33t | 16 | 13 | jambonfromage |
Last Minute | 16 | 6 | RANDOM! |
Tour 2 - De_train | |||
SuperstarS | 16 | 8 | jambonfromage |
myaRista | 16 | 0 | RANDOM! |
fishl33t | 16 | 0 | Last Minute |
Tour 3 - De_nuke | |||
SuperstarS | 16 | 4 | RANDOM! |
jambonfromage | 0 | 16 | Last Minute |
myaRista | 12 | 16 | fishl33t |
Tour 4 - De_inferno | |||
SuperstarS | 16 | 9 | Last Minute |
RANDOM! | 5 | 16 | fishl33t |
jambonfromage | 0 | 16 | myaRista |
Tour 5 - De_mirage_ce | |||
SuperstarS | 7 | 16 | fishl33t |
Last Minute | 16 | 0 | myaRista |
RANDOM! | 16 | 0 | jambonfromage |
Team | M | G | N | P | +- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
eXeS | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 10 |
US.Créteil | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 10 |
Engine Serv | 4 | 2 | 0 | 2 | -23 | 6 |
IM AMERICAN | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
BELMATES | 4 | 0 | 0 | 4 | -37 | 0 |
Team | M | G | N | P | +- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Worth it | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 10 |
Les Canards Boiteux | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
WallonFire | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
TekOne | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
I AM SUPER | 4 | 0 | 0 | 4 | -31 | 0 |
Equipe 1 | s1 | s2 | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Tour 1 - De_dust2 | |||
Engine Serv | 16 | 11 | IN AMERICAN |
BELMATES | 9 | 16 | US.Créteil |
Tour 2 - De_train | |||
eXeS | 16 | 7 | IN AMERICAN |
Engine Serv | 16 | 14 | BELMATES |
Tour 3 - De_nuke | |||
eXeS | 15 | 15 | US.Créteil |
IN AMERICAN | 16 | 0 | BELMATES |
Tour 4 - De_inferno | |||
eXeS | 16 | 4 | BELMATES |
US.Créteil | 16 | 0 | Engine Serv |
Tour 5 - De_mirage_ce | |||
eXeS | 16 | 2 | Engine Serv |
US.Créteil | 16 | 7 | IN AMERICAN |
Equipe 1 | s1 | s2 | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Tour 1 - De_dust2 | |||
Les Canards Boit. | 11 | 16 | TekOne |
I AM SUPER | 12 | 16 | WallonFire |
Tour 2 - De_train | |||
Worth it | 16 | 4 | TekOne |
Les Canards Boit. | 16 | 8 | I AM SUPER |
Tour 3 - De_nuke | |||
Worth it | 16 | 13 | WallonFire |
TekOne | 16 | 9 | I AM SUPER |
Tour 4 - De_inferno | |||
Worth it | 16 | 4 | I AM SUPER |
WallonFire | 9 | 16 | Les Canards Boit. |
Tour 5 - De_mirage_ce | |||
Worth it | 15 | 15 | Les Canards Boit. |
WallonFire | 16 | 12 | TekOne |
Le staff compétition CS:GO.
![]() |
#1VACATION15 Feb 2014 à 19h24 GG pour CS Go mais quel dommage qu'il n'y ai pas cs source :/ |
![]() |
#2Replay15 Feb 2014 à 20h23 Il n'y a plus assez d'équipe CS:S pour les LAN ^^ |
![]() |
#3olo15 Feb 2014 à 23h49 Petit beug sur le groupe C |
![]() |
#4VACATION16 Feb 2014 à 17h01 alors la replay je suis pas sur, si lan EX fait css il y aura beaucoup d'équipes regarde 1.6 fonctionne encore en lan et il est pas obligatoire de ramener 20 équipes à la limite après lan ex a fait le choix de mettre css de coté c'est leurs choix |
![]() |
#5CrawlyRomm17 Feb 2014 à 00h02 GO CS:S LAN ! |
![]() |
#6Replay17 Feb 2014 à 00h45 Lors de la LanEx #17, il y avait CS:S à la base, mais vu le manque cruelle d'équipe, ils ont tout mis sur GO. ^^ |
![]() |
#7m1ckey17 Feb 2014 à 04h40 Comme j'ai dit il y a quelques temps, si lgz avait les moyens etc d'organiser sa propre lan sur css, elle serait blindé à mon avis.. :p |
![]() |
#8VACATION17 Feb 2014 à 18h31 +1 |
![]() |
#93r3ct0r17 Feb 2014 à 20h15 On fait une collecte et on tente ? :D |
![]() |
#10Kappy22 Feb 2014 à 12h18 gogogo LGZLAN |
If this is your domain name you must renew it immediately before it is deleted and permanently removed from your account. To renew this domain name visit NameBright.com