| 618 victoires | 62% | |
| 328 défaites | 33% | |
| 58 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 1.9 | |
| Nombre de matchs joués : 1004 | ||
Historique693 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2012 16:50 | Défi LGZ | 2vs2 | STINSON | 16-4 | Feuille de match | |
| 05-05-2012 23:53 | Défi LGZ | 2vs2 | Copotres | 16-9 | Feuille de match | |
| 05-05-2012 21:05 | Défi LGZ | 3vs3 | TEAM SIX! | 6-16 | Feuille de match | |
| 04-05-2012 23:14 | Défi LGZ | 4vs4 | Opk. Fun | 16-7 | Feuille de match | |
| 30-04-2012 22:41 | Défi LGZ | 3vs3 | DarkSide#**ALL STAR | 11-16 | Feuille de match | |
| 30-04-2012 20:57 | Défi LGZ | 5vs5 | KracK | 2-16 | Feuille de match | |
| 30-04-2012 17:20 | Défi LGZ | 4vs4 | visuaLMAX! - Fiche d'e... | 16-9 | Feuille de match | |
| 27-04-2012 00:20 | Défi LGZ | 3vs3 | WW.2 | 16-11 | Feuille de match | |
| 26-04-2012 21:11 | Défi LGZ | 3vs3 | SHUTDOWN -r | 12-16 | Feuille de match | |
| 25-04-2012 21:58 | Défi LGZ | 6vs6 | FlexFriends. | 6-16 | Feuille de match | |
| 20-04-2012 18:01 | Défi LGZ | 3vs3 | Escape.Uk | 10-16 | Feuille de match | |
| 20-04-2012 17:17 | Défi LGZ | 4vs4 | Exocet | 4-16 | Feuille de match | |
| 19-04-2012 16:40 | Défi LGZ | 2vs2 | Normal | 16-4 | Feuille de match | |
| 19-04-2012 14:09 | Défi LGZ | 3vs3 | bLaCk.Steel | 16-2 | Feuille de match | |
| 18-04-2012 23:09 | Défi LGZ | 2vs2 | Dead'Less | 16-10 | Feuille de match | |
| 17-04-2012 14:45 | Défi LGZ | 3vs3 | Team mix | 17-13 | Feuille de match | |
| 16-04-2012 23:54 | Défi LGZ | 2vs2 | SICKNESS-GAMING | 12-18 | Feuille de match | |
| 16-04-2012 23:24 | Défi LGZ | 2vs2 | Nomade Débutant (Fun) | 16-2 | Feuille de match | |
| 12-04-2012 21:25 | Défi LGZ | 3vs3 | STEELMIND | 0-1 | Feuille de match | |
| 12-04-2012 20:48 | Défi LGZ | 2vs2 | EvoLine | 15-15 | Feuille de match | |
| 12-04-2012 17:13 | Défi LGZ | 3vs3 | DEFCON | 8-16 | Feuille de match | |
| 11-04-2012 22:35 | Défi LGZ | 4vs4 | Faiseurs de Veuves | 1-0 | Feuille de match | |
| 11-04-2012 21:33 | Défi LGZ | 3vs3 | Akw8 | 16-10 | Feuille de match | |
| 11-04-2012 18:21 | Défi LGZ | 2vs2 | ExiiL'8 ! | 16-9 | Feuille de match | |
| 11-04-2012 17:50 | Défi LGZ | 2vs2 | HF | 16-9 | Feuille de match | |
| 10-04-2012 21:07 | Défi LGZ | 3vs3 | Team mix | 12-16 | Feuille de match | |
| 10-04-2012 16:07 | Défi LGZ | 4vs4 | STONES | 16-14 | Feuille de match | |
| 09-04-2012 23:10 | Défi LGZ | 3vs3 | STINSON | 16-8 | Feuille de match | |
| 09-04-2012 22:06 | Défi LGZ | 2vs2 | Good Day ® | 13-16 | Feuille de match | |
| 09-04-2012 21:12 | Défi LGZ | 4vs4 | Les Fragueurs d'Elites... | 16-13 | Feuille de match |
résultats 511 à 540
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |