| 334 victoires | 46% | |
| 351 défaites | 48% | |
| 39 égalités | 5% |
| Ratio V/D : | 1.0 | |
| Nombre de matchs joués : 724 | ||
Historique1464 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2009 17:15 | Défi cC | 3vs3 | HardGame | 1-16 | Feuille de match | |
| 07-09-2009 17:05 | Défi cC | 6vs6 | National Military Stra... | 7-23 | Feuille de match | |
| 06-09-2009 15:25 | Défi cC | 6vs6 | wargamer ² | 4-13 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 3vs3 | Moby Flower | 12-16 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 4vs4 | New fun killer Lu 1 | 14-16 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 4vs4 | Dog Of Hell | 17-4 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | Ghostbusters By Sweet.... | 0-16 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | uLow | 4-16 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | Fraternity | 16-9 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | Ruless | 1-0 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 4vs4 | MTB FUN | 9-16 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | byBrain Team | 16-4 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | UltiMaTe FuRi0uS | 8-22 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 6vs6 | Gold Oil & Drugs Lu2 | 16-11 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 4vs4 | Les Cutteurs Fous | 16-3 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 6vs6 | B-CourT# | 16-2 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | French.Shoot.Evolution | 15-10 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | PoKeR | 20-10 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 4vs4 | no skill™ | 16-4 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | Etcaetera | 9-16 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 4vs4 | Ruless | 16-14 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | Dans Ton Cu\'nter | 3-16 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 4vs4 | DREAMLESS¤ | 16-13 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 4vs4 | DreaD | 3-16 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | Crow Zero School 1 | 5-16 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 4vs4 | FragforPeanuts | 20-10 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 5vs5 | UniteD.Ro | 16-12 | Feuille de match | |
| 30-11--0001 00:00 | Défi cC | 4vs4 | <=LOol=> | 17-4 | Feuille de match |
résultats 2161 à 2188
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |