| 585 victoires | 50% | |
| 529 défaites | 45% | |
| 67 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 1.1 | |
| Nombre de matchs joués : 1181 | ||
Historique49 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03-2015 21:41 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 0-1 | Feuille de match | |
| 03-03-2015 21:01 | Défi LGZ | 3vs3 | Holo-Games | 11-4 | Feuille de match | |
| 02-03-2015 22:33 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 0-1 | Feuille de match | |
| 01-03-2015 00:35 | Défi LGZ | 4vs4 | Hide your Head | 16-7 | Feuille de match | |
| 01-03-2015 00:14 | Défi LGZ | 4vs4 | Pgnem ♥ Mix | 16-0 | Feuille de match | |
| 26-02-2015 18:05 | Défi LGZ | 2vs2 | Esprit-Zen Mix | 16-0 | Feuille de match | |
| 24-02-2015 22:28 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 0-1 | Feuille de match | |
| 24-02-2015 21:14 | Défi LGZ | 3vs3 | RaGemaKer fun | 1-16 | Feuille de match | |
| 23-02-2015 22:21 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 0-1 | Feuille de match | |
| 23-02-2015 21:39 | Défi LGZ | 5vs5 | upperMOST | 4-16 | Feuille de match | |
| 20-02-2015 21:47 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 14-16 | Feuille de match | |
| 17-02-2015 17:52 | Défi LGZ | 3vs3 | Brother's Fight Mix | 9-16 | Feuille de match | |
| 17-02-2015 16:57 | Défi LGZ | 2vs2 | Stealth gaming Esport | 7-16 | Feuille de match | |
| 16-02-2015 21:50 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 0-1 | Feuille de match | |
| 16-02-2015 16:34 | Défi LGZ | 2vs2 | mixcrew | 16-0 | Feuille de match | |
| 16-02-2015 15:18 | Défi LGZ | 2vs2 | Friend Fire | 16-2 | Feuille de match | |
| 15-02-2015 21:32 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 14-16 | Feuille de match | |
| 13-02-2015 20:50 | Défi LGZ | 2vs2 | MUSHROOM | 13-16 | Feuille de match | |
| 09-02-2015 21:12 | Défi LGZ | 3vs3 | Team Lycans | 3-16 | Feuille de match | |
| 08-02-2015 23:03 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 0-1 | Feuille de match | |
| 08-02-2015 22:03 | Défi LGZ | 3vs3 | onsenfou | 16-0 | Feuille de match | |
| 08-02-2015 21:12 | Défi LGZ | 2vs2 | Denial | 9-16 | Feuille de match | |
| 04-02-2015 21:26 | Défi LGZ | 4vs4 | Easyconcept | 1-0 | Feuille de match | |
| 03-02-2015 21:12 | Défi LGZ | 3vs3 | Team Lycans | 11-16 | Feuille de match | |
| 02-02-2015 00:18 | Défi LGZ | 2vs2 | No Name Team | 16-6 | Feuille de match | |
| 02-02-2015 00:14 | Défi LGZ | 3vs3 | Semper Fidelis | 16-3 | Feuille de match | |
| 01-02-2015 23:24 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 0-1 | Feuille de match | |
| 01-02-2015 22:18 | Défi LGZ | 3vs3 | ***seVen*** | 9-16 | Feuille de match | |
| 31-01-2015 23:45 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 0-1 | Feuille de match | |
| 31-01-2015 15:41 | Défi LGZ | 3vs3 | Night.mix | 10-16 | Feuille de match |
résultats 61 à 90
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |