| 7 victoires | 24% | |
| 21 défaites | 72% | |
| 1 égalités | 3% |
| Ratio V/D : | 0.3 | |
| Nombre de matchs joués : 29 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2015 15:15 | Défi LGZ | 3vs3 | Team Lycans | 11-16 | Feuille de match | |
| 23-03-2015 21:47 | Défi LGZ | 5vs5 | ™PANÐEMONIUM | 4-16 | Feuille de match | |
| 23-03-2015 20:56 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.n'Day | 5-16 | Feuille de match | |
| 16-03-2015 18:08 | Défi LGZ | 5vs5 | PaPaKool War™ | 2-16 | Feuille de match | |
| 15-03-2015 18:32 | Défi LGZ | 5vs5 | ORIGINEXT mix/pracc | 2-16 | Feuille de match | |
| 13-03-2015 22:51 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-9 | Feuille de match | |
| 11-03-2015 23:38 | Défi LGZ | 5vs5 | ON VOUS LAISSE LA VICT... | 1-0 | Feuille de match | |
| 08-03-2015 21:00 | Défi LGZ | 5vs5 | REAXTEAM | 4-16 | Feuille de match | |
| 08-03-2015 16:51 | Défi LGZ | 5vs5 | Electron Off | 16-9 | Feuille de match | |
| 07-03-2015 23:24 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-4 | Feuille de match | |
| 07-03-2015 16:53 | Défi LGZ | 5vs5 | Unit | 16-1 | Feuille de match | |
| 06-03-2015 23:24 | Défi LGZ | 5vs5 | =[PapaKool]= | 15-15 | Feuille de match | |
| 02-03-2015 16:27 | Défi LGZ | 5vs5 | Doornik.be | 16-1 | Feuille de match | |
| 02-03-2015 00:55 | Défi LGZ | 5vs5 | Spartiates Mix | 16-2 | Feuille de match | |
| 02-03-2015 00:08 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-10 | Feuille de match | |
| 01-03-2015 01:03 | Défi LGZ | 5vs5 | SM4SH | 16-2 | Feuille de match | |
| 28-02-2015 22:16 | Défi LGZ | 3vs3 | -=cLaN CaRaMeL=- | 13-16 | Feuille de match | |
| 21-02-2015 00:29 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 6-16 | Feuille de match | |
| 20-02-2015 21:40 | Défi LGZ | 5vs5 | GoldGamerZ CSS | 0-1 | Feuille de match | |
| 19-02-2015 20:40 | 5vs5 | TEAM 4STAY - | 16-1 | Feuille de match | ||
| 19-02-2015 17:02 | Défi LGZ | 5vs5 | =[PapaKool]= | 16-2 | Feuille de match | |
| 18-02-2015 22:52 | Défi LGZ | 5vs5 | Butterfly Catchers | 2-16 | Feuille de match | |
| 16-02-2015 21:48 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.mix | 4-16 | Feuille de match | |
| 15-02-2015 16:34 | Défi LGZ | 5vs5 | // | 1-16 | Feuille de match | |
| 15-02-2015 15:41 | Défi LGZ | 4vs4 | ***seVen*** | 16-8 | Feuille de match | |
| 27-01-2015 21:13 | Défi LGZ | 5vs5 | french fun | 3-16 | Feuille de match | |
| 24-01-2015 23:18 | Défi LGZ | 4vs4 | SWAT ESPORT | 9-16 | Feuille de match | |
| 22-01-2015 21:16 | Défi LGZ | 4vs4 | BISOUXDEMWA | 1-16 | Feuille de match | |
| 18-01-2015 20:52 | Défi LGZ | 4vs4 | Most RemiX | 16-11 | Feuille de match | |
| 17-01-2015 21:48 | Défi LGZ | 5vs5 | =[PapaKool]= | 12-16 | Feuille de match |
résultats 1 à 30
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |