| 252 victoires | 45% | |
| 282 défaites | 50% | |
| 32 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 0.9 | |
| Nombre de matchs joués : 566 | ||
Historique140 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-2010 21:55 | Défi cC | 2vs2 | BloodBrother | 1-0 | Feuille de match | |
| 27-09-2010 21:25 | Défi cC | 2vs2 | [Ex_Dables] | 20-10 | Feuille de match | |
| 10-05-2010 20:35 | Défi cC | 2vs2 | iNTENSED GAMiNG | 12-16 | Feuille de match | |
| 04-05-2010 16:30 | Défi cC | 2vs2 | ¶Peace™ | 16-7 | Feuille de match | |
| 02-05-2010 13:05 | Défi cC | 2vs2 | Original-Gaming | 14-16 | Feuille de match | |
| 04-04-2010 16:10 | Défi cC | 2vs2 | En.Gaming | 16-11 | Feuille de match | |
| 29-03-2010 18:56 | Défi cC | 3vs3 | Everdream. | 16-8 | Feuille de match | |
| 28-03-2010 21:40 | Défi cC | 2vs2 | urMiND | 20-24 | Feuille de match | |
| 25-03-2010 21:55 | Défi cC | 2vs2 | JbGaming | 16-10 | Feuille de match | |
| 25-03-2010 20:00 | Défi cC | 2vs2 | Hard Performance | 12-9 | Feuille de match | |
| 24-03-2010 19:45 | Défi cC | 2vs2 | [CROSS] | 16-14 | Feuille de match | |
| 23-03-2010 20:05 | Défi cC | 2vs2 | JbGaming | 16-12 | Feuille de match | |
| 23-03-2010 20:05 | Défi cC | 2vs2 | Dream.Skill | 7-16 | Feuille de match | |
| 22-03-2010 20:45 | Défi cC | 2vs2 | les A.Style | 17-7 | Feuille de match | |
| 22-03-2010 20:05 | Défi cC | 2vs2 | MasterGamer | 10-16 | Feuille de match | |
| 22-03-2010 18:43 | Défi cC | 2vs2 | smoker of sharper | 16-5 | Feuille de match | |
| 22-03-2010 18:15 | Défi cC | 2vs2 | RedGames | 16-8 | Feuille de match | |
| 22-03-2010 15:30 | Défi cC | 1vs1 | EVlDENCE | 5-16 | Feuille de match | |
| 21-03-2010 22:45 | Défi cC | 2vs2 | the team of patriots | 18-4 | Feuille de match | |
| 21-03-2010 20:20 | Défi cC | 2vs2 | NighT GamerZ | 1-0 | Feuille de match | |
| 21-03-2010 18:50 | Défi cC | 2vs2 | Mangeur de Pige | 10-16 | Feuille de match | |
| 21-03-2010 13:40 | Défi cC | 5vs5 | Mystik.Jun | 1-16 | Feuille de match |
résultats 691 à 712
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |