Jeu | ![]() |
---|---|
Type | Fastcup |
Intitulé | Holiday's Challenge #6 |
Equipe ou 1vs1 | ![]() |
Line-up | 3vs3 |
Statut | Compétition terminée |
Date | 20-08-2013 |
Heure | 20:30 |
Description | ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ------------------------------------- Holiday's Challenge #6------------------------------------ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Attention règlement spécifique que vous trouverez ici : http://www.leetgamerz.net/fr/page/view/pageID/36 http://www.leetgamerz.net/fr/page/view/pageID/37 /!\Présence OBLIGATOIRE à 20h00 sur le mumble LeetGamerZ./!\ En cas de retard ou d’indisponibilité de dernières minutes, merci d'en informer l'admin en charge de la FastCup. Dans le cas échéant, vous serez remplacé. Nouveau Mappool : Golden Rush Gouge Malevolence ArchWays CastleCrasher CrossRoads Paladin 2k13 Rust Spitfire Grande Finale BO3 (Veto : ABBABA; Pick : AB ) Autres Matchs : BO1 (Veto : ABBABABA) Système de pondération : Chaque participation rapportera 100 points Chaque match de 8ème winner joué rapportera 10 points Chaque quart de final winner joué rapportera 20 points Chaque demi final winner jouée rapportera 30 points Chaque final winner jouée rapportera 40 points Chaque Grande Finale jouée rapportera 50 points Chaque Grande Finale gagnée rapportera 60 points Chaque première demi finale loser jouée rapportera 5 points Chaque seconde demi finale jouée loser rapportera 10 points Chaque première finale loser jouée rapportera 20 points Chaque seconde finale loser jouée rapportera 30 points Lors d'une même cup, les points ne sont pas cumulables, seul le total le plus élevé est comptabilisé. Fermeture des inscriptions Lundi 19 août à 20h00 Admins Responsables : Morpheus, Evillmarmotte, MyaMore Contact : mumble-2.crystal-serv.com:51904 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ WARNING!!! New rules check this on link : http://www.leetgamerz.net/fr/page/view/pageID/36 http://www.leetgamerz.net/fr/page/view/pageID/37 /!\You MUST be at 8:00 PM on LeetGamerz Mumble/!\ If you are late or unavailable, please contact fastcup Admin. If not you will be replace. New Mappool : Golden Rush Gouge Malevolence ArchWays CastleCrasher CrossRoads Paladin 2k13 Rust Spitfire Final of the cup : BO3 (Veto : ABBABA; Pick : AB ) Other Match-Up : BO1 (Veto : ABBABABA) Scoring system : Each participation will bring 100 points Each 1/8th final played in winner bracket will bring 10 points Each 1/4th final played in winner bracket will bring 20 points Each semi final played in winner bracket will bring 30 points Each final played in winner bracket will bring 40 points Each final of the entire cup played will bring 50 points Each final of the entire cup won will bring 60 points Each first semi final played in loser bracket will bring 5 points Each second semi final played in loser bracket will bring 10 points Each first final played in loser bracket will bring 20 points Each second final played in loser bracket will bring 30 points During a same cup, the points are not cumulated, only the total highest will be accounted. REGISTER DEADLINE : Monday 19 @8PM Admins : Morpheus, Evillmarmotte, MyaMore Contact : mumble-2.crystal-serv.com:51904 |
Mumble | mumble-2.crystal-serv.com:51904 |
Nb de maps par match | 1 |
Nombre de slots | 16 |
Poules de qualification | non |
Loser bracket | |
Inscription |
If this is your domain name you must renew it immediately before it is deleted and permanently removed from your account. To renew this domain name visit NameBright.com