Jeu | ![]() |
---|---|
Type | Tournoi |
Intitulé | Awp 1V1 Master Sniper #1 |
Equipe ou 1vs1 | ![]() |
Premium | non |
Statut | Compétition terminée |
Date | 11-11-2013 |
Heure | 20:45 |
Description | ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ------------------------------------- Awp 1V1 Master Sniper #1 - CS:S ------------------------------------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ - Finale des vainqueurs des Qualifications Awp 1V1 Master Sniper #1 (Pas d'inscription libre, réservé aux joueurs qualifiés) //Joueurs CERTIFIES uniquement. //Présence mumble OBLIGATOIRE à 20h30 ! A 20h45 vous serez remplacé !!!!! //Augmentez vos chances de participation en possédant un serveur. -------------------- Lots : -------------------- 1er : 30€ de cash 2eme : 20€ de cash 3eme : 10€ de cash ( En cas de désistement d'un gagnant qualifié à la finale, la place reviens respectivement au 2ème ou 3ème de sa cup gagnée. ) -------------------- Infos : -------------------- Mappool : 7 Loser Bracket : Non Slots : 8 Winnerbracket BO3 MR15 Looserbracket : Non -------------------- Calendrier : -------------------- Tour 1 : Lundi 11 Novembre Tour 2 : Lundi 11 Novembre Tour 3 (finale + 3eme places) : Jeudi 14 Novembre -------------------- MapList : -------------------- - awp_facti0n_v2 - awp_hot_summer - awp_odin - awp_only_one - awp_ruins_final - awp_bridgebattle - awp_india_v2 -------------------- Qualif. : -------------------- Qualif 1.1 : - 1er: Kappy(50226) // 2eme: K3(1966) // 3eme: The Tiger(4016) Qualif 1.2 : - 1er: arkeon(1258) // 2eme: The Tiger(4016) // 3eme: SRB(45222) Qualif 1.3 : - 1er: Kayb33(4194) // 2eme: mickey(12560) // 3eme: WhyAlwaysMyDick(59986) Qualif 1.4 : - 1er: SpeedyNoichi(6745) // 2eme: El Cazador(3349) // 3eme: AarooN(163) Qualif 1.5 : - 1er: HjuiiiMACHINE(22246) // 2eme: Crakage(62704) // 3eme: MrS(6731) Qualif 1.6 : - 1er: Jacko kart(5147) // 2eme: SX(272) // 3eme: Jogo(207) Qualif 1.7 : - 1er: RazoG(335) // 2eme: kRST(13273) // 3eme: WhyAlwaysMyDick(59986) Qualif 1.8 : - 1er: kRST(13273) // 2eme: kLp(46132) // 3eme: H4K3zZ.(35077) -------------------- Contact : -------------------- - Admins Responsables : sTaByLo & Ninja - mumble-2.crystal-serv.com:51904 |
Nb de maps par match | 1 |
Nombre de slots | 8 |
Poules de qualification | non |
Loser bracket | non |
Inscription |
If this is your domain name you must renew it immediately before it is deleted and permanently removed from your account. To renew this domain name visit NameBright.com