Jeu | ![]() |
---|---|
Type | Fastcup |
Intitulé | Kalikimaka Contest Finals Day |
Equipe ou 1vs1 | ![]() |
Line-up | 3vs3 |
Premium | non |
Statut | Compétition terminée |
Date | 10-12-2013 |
Heure | 20:00 |
Description | ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ------------------------------------- KALIKIMAKA CONTEST ------------------------------------ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ /!\ Présence OBLIGATOIRE à 19h30 sur le mumble LeetGamerZ pour le check-in. /!\ En cas de retard ou d’indisponibilité de dernières minutes, merci d'en informer l'admin en charge de la FastCup. Dans le cas échéant, vous serez remplacé. Infos : Mappool : 7 (Mappool ESWC) Loser Bracket Tous les matches du Winner Bracket sont en Bo3 (à l'exception du premier tour en cas de 32 slots). (Veto : ABAB; Pick : AB ) 1ere Map : Map choisie par l'équipe venant du Loser Bracket (B) 2eme Map : Map choisie par l'équipe venant du Winner Bracket (A) 3eme Map : Decider BO1 (Veto : ABABAB) Pour les vainqueurs du loser bracket disputant la grande finale, une pénalité de deux rounds est donnée sur la première map. Fermeture des inscriptions Mardi 10 Décembre à 19h30. /!\ Cette cup se déroulera sur DEUX SEMAINES. /!\ Admins Responsables : Evilmarmotte, Mya.More, ShN, Naguarra Contact : mumble-2.crystal-serv.com:51904 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ /!\ You MUST be at 7:30 PM on LeetGamerz Mumble for the check-in. /!\ If you are late or unavailable, please contact fastcup Admin. If not you will be replace. Infos : Mappool : 7 (ESWC Mappool) The Winner Bracket will be payed on BO3 (with an exception on the first round if the cup is a 32 slots) (Veto : ABAB; Pick : AB ) 1st Map : Map chosen by Loser Bracket team. (B) 2nd Map : Map chosen by Winner Bracket team. (A) 3rd Map : Decider BO1 (Veto : ABABAB) REGISTER DEADLINE : Tuesday December 10th @7.30pm /!\ This cup will be played during TWO WEEKS. /!\ Admins : Evilmarmotte, Mya.More, ShN, Naguarra Contact : mumble-2.crystal-serv.com:51904 |
Mumble | mumble-2.crystal-serv.com:51904 |
Nb de maps par match | 1 |
Nombre de slots | 32 |
Poules de qualification | non |
Loser bracket | |
Inscription |
If this is your domain name you must renew it immediately before it is deleted and permanently removed from your account. To renew this domain name visit NameBright.com